Supercoach

2023-24 player rankings by average Supercoach points per game.

Calculated from completed games in our box scores, before captain or bench multipliers. Last 3 is the average of a player's last three appearances, or all appearances if fewer than three.

Position
Rank Player Position GP SC AVG SC TOTAL LAST 3 LAST BEST
1 — 15 37.1 556 28.7 30 47
2 — 27 36.8 994 29.3 31 66
3 — 28 34.6 968 36.7 19 57
4 — 23 33.0 760 31.3 58 66
5 — 22 32.6 718 22.0 9 52
6 — 25 32.4 811 37.3 32 65
7 — 28 32.2 903 38.7 46 50
8 — 23 32.2 741 33.7 12 51
9 — 28 30.9 864 32.7 18 49
10 — 25 29.8 745 38.0 31 69
11 — 21 29.5 619 21.3 14 60
12 — 27 29.1 785 33.7 38 46
13 — 15 29.0 435 24.3 33 40
14 — 28 28.8 806 26.3 31 45
15 — 27 28.7 774 32.7 31 49
16 — 28 28.5 799 23.3 21 53
17 — 25 28.2 706 23.7 21 54
18 — 23 28.1 647 34.3 42 44
19 — 28 27.1 758 24.7 30 49
20 — 28 26.5 741 10.7 4 48
21 — 18 26.1 469 31.3 35 50
22 — 20 25.7 514 14.0 2 49
23 — 22 25.7 565 26.7 30 41
24 — 12 25.2 302 24.0 27 49
25 — 17 24.8 422 24.0 25 45
26 — 28 24.8 694 29.7 35 37
27 — 28 24.7 691 34.7 32 43
28 — 28 23.2 650 26.0 19 39
29 — 28 22.9 641 22.7 18 48
30 — 26 22.7 590 20.0 18 45
31 — 26 22.6 587 21.0 27 45
32 — 19 22.4 425 27.0 33 37
33 — 28 22.0 616 17.3 31 51
34 — 3 21.3 64 21.3 10 34
35 — 27 21.0 568 17.0 12 41
36 — 26 20.5 534 16.7 20 38
37 — 8 20.4 163 16.7 25 39
38 — 28 20.2 567 18.0 14 44
39 — 27 20.1 544 22.7 31 37
40 — 22 20.0 441 27.3 23 36
41 — 28 19.8 553 24.0 16 39
42 — 27 19.5 527 18.0 13 34
43 — 22 19.3 424 23.7 31 31
44 — 24 19.2 461 30.0 32 45
45 — 22 19.2 422 18.0 24 43
46 — 27 19.1 515 11.0 11 32
47 — 25 18.5 463 21.7 30 36
48 — 28 17.5 490 16.0 5 32
49 — 25 17.0 425 15.0 15 37
50 — 23 17.0 391 9.7 11 42
51 — 28 16.7 468 10.7 10 35
52 — 27 16.6 447 8.7 14 38
53 — 2 16.5 33 16.5 9 24
54 — 22 16.4 361 1.7 -1 42
55 — 23 16.3 376 18.7 19 27
56 — 28 15.9 444 18.0 20 30
57 — 24 15.8 379 7.7 19 27
58 — 28 15.8 441 13.0 27 29
59 — 28 15.8 441 16.7 8 22
60 — 27 15.6 422 20.0 10 38
61 — 28 15.1 424 20.3 22 29
62 — 17 15.1 256 15.0 24 32
63 — 28 14.8 415 22.7 23 36
64 — 23 14.4 332 13.3 23 36
65 — 8 14.2 114 8.7 4 22
66 — 28 14.1 396 15.7 13 28
67 — 12 14.0 168 13.0 1 32
68 — 25 13.4 334 12.0 12 29
69 — 28 13.2 370 13.7 17 35
70 — 17 12.9 220 16.0 11 28
71 — 27 12.9 348 10.7 11 31
72 — 27 12.7 343 9.7 12 40
73 — 27 12.3 331 15.7 9 32
74 — 27 12.1 327 14.3 15 36
75 — 25 11.9 298 5.7 1 22
76 — 18 11.7 210 6.7 3 24
77 — 23 11.6 267 13.3 10 34
78 — 28 11.5 321 7.7 1 25
79 — 7 11.4 80 10.3 1 22
80 — 27 11.2 302 16.0 14 22
81 — 22 11.2 246 8.3 4 46
82 — 27 10.9 295 9.3 5 27
83 — 28 10.9 304 4.7 3 40
84 — 15 10.7 160 16.3 9 33
85 — 25 10.5 262 9.0 1 31
86 — 28 10.4 292 10.3 3 28
87 — 28 10.0 279 8.7 8 26
88 — 26 9.8 255 4.7 7 36
89 — 28 9.6 269 5.3 11 25
90 — 26 9.6 249 5.0 6 20
91 — 28 9.6 268 7.0 11 21
92 — 25 9.4 236 13.3 10 24
93 — 17 9.4 159 2.3 -1 27
94 — 22 9.2 202 9.7 24 38
95 — 27 9.1 245 11.0 6 22
96 — 28 8.8 245 6.7 6 26
97 — 20 8.7 174 19.3 21 21
98 — 24 8.6 207 14.3 22 25
99 — 27 8.6 232 6.0 8 29
100 — 22 8.4 184 12.7 15 21
101 — 28 8.3 233 15.0 16 21
102 — 18 8.1 146 6.3 5 31
103 — 24 8.0 193 19.0 23 30
104 — 10 7.9 79 7.3 0 17
105 — 27 7.9 212 7.0 6 20
106 — 28 7.4 208 8.3 4 22
107 — 14 7.3 102 3.7 -4 16
108 — 21 7.2 152 5.7 4 30
109 — 27 7.0 190 11.7 8 20
110 — 3 7.0 21 7.0 2 11
111 — 16 6.6 106 12.0 16 21
112 — 17 6.2 106 1.3 5 19
113 — 21 6.1 128 6.7 17 17
114 — 16 6.0 96 11.3 18 29
115 — 26 5.5 143 5.0 1 17
116 — 25 5.4 135 3.0 -2 18
117 — 3 5.3 16 5.3 7 9
118 — 22 4.8 105 4.0 3 15
119 — 8 4.8 38 3.7 2 15
120 — 7 4.7 33 6.3 7 8
121 — 17 4.5 77 3.0 4 14
122 — 14 4.4 61 8.0 14 14
123 — 20 4.1 82 2.3 2 12
124 — 2 4.0 8 4.0 3 5
125 — 1 4.0 4 4.0 4 4
126 — 11 3.8 42 3.0 2 16
127 — 9 3.2 29 4.0 6 11
128 — 18 3.1 55 8.3 10 12
129 — 15 3.0 45 4.3 -2 13
130 — 1 3.0 3 3.0 3 3
131 — 1 3.0 3 3.0 3 3
132 — 8 2.9 23 4.3 10 10
133 — 11 2.7 30 5.7 5 10
134 — 7 1.7 12 1.3 1 7
135 — 17 1.6 28 0.7 0 11
136 — 10 1.5 15 4.3 8 8
137 — 4 1.5 6 2.0 0 6
138 — 3 1.3 4 1.3 2 2
139 — 1 1.0 1 1.0 1 1
140 — 13 0.8 11 0.7 0 8
141 — 4 0.8 3 1.0 1 2
142 — 3 0.7 2 0.7 2 2
143 — 4 0.5 2 0.7 0 2
144 — 2 0.5 1 0.5 1 1
145 — 13 0.5 6 1.7 0 5
146 — 4 0.2 1 0.3 -2 5
147 — 6 0.2 1 0.0 0 1
148 — 2 0.0 0 0.0 0 0
149 — 2 0.0 0 0.0 0 0
150 — 2 0.0 0 0.0 0 0
151 — 2 0.0 0 0.0 0 0
152 — 1 0.0 0 0.0 0 0
153 — 3 0.0 0 0.0 -2 3
154 — 2 -1.0 -2 -1.0 -2 0
155 — 4 -1.0 -4 -1.3 0 0

Positions are SuperCoach eligibility: GRD = Guard, FWD = Forward, CTR = Centre. A dash means eligibility is unavailable for this season.

How points are calculated

Points scored + rebounds + 2 × assists + 3 × steals + 3 × blocks − 2 × turnovers.

A double-double adds 5 points. A triple-double adds 10 points, replacing the double-double bonus. These bonuses count points, rebounds, assists, steals and blocks. Missed shots and fouls do not change the score.

NBL Supercoach scoring guide