Supercoach

2024-25 player rankings by average Supercoach points per game.

Calculated from completed games in our box scores, before captain or bench multipliers. Last 3 is the average of a player's last three appearances, or all appearances if fewer than three.

Position
Rank Player Position GP SC AVG SC TOTAL LAST 3 LAST BEST
1 — 27 45.6 1230 41.0 45 66
2 — 24 42.2 1013 54.0 67 77
3 — 26 37.3 969 35.7 26 71
4 — 21 37.1 780 31.7 39 61
5 — 28 36.4 1019 30.0 31 59
6 — 26 35.0 909 29.7 23 63
7 — 27 33.3 898 24.3 22 67
8 — 29 32.9 955 28.3 24 59
9 — 25 31.0 774 26.0 26 49
10 — 13 30.7 399 31.7 29 56
11 — 29 30.4 883 27.7 22 56
12 — 27 30.0 810 25.7 4 49
13 — 29 29.6 857 33.7 29 46
14 — 26 29.2 759 30.7 20 57
15 — 20 28.8 575 30.3 28 44
16 — 24 28.6 686 34.7 33 50
17 — 19 28.6 543 37.7 22 65
18 — 29 28.4 823 28.3 26 60
19 — 29 27.9 808 27.0 15 56
20 — 28 27.8 777 32.7 52 52
21 — 24 27.4 658 31.7 41 48
22 — 25 26.8 670 34.7 38 55
23 — 27 26.6 719 30.0 28 42
24 — 26 26.3 683 30.7 21 45
25 — 19 26.2 498 30.0 32 40
26 — 29 26.0 755 28.3 23 41
27 — 24 25.7 616 27.3 23 44
28 — 28 25.4 710 18.7 22 48
29 — 26 24.9 648 30.7 18 40
30 — 29 24.8 720 28.3 16 48
31 — 15 24.8 372 23.3 -1 50
32 — 28 24.7 692 25.0 26 37
33 — 22 24.7 543 20.0 21 36
34 — 29 23.3 677 35.3 37 47
35 — 16 23.0 368 21.7 32 67
36 — 25 22.7 568 19.0 19 55
37 — 24 22.1 531 25.7 21 46
38 — 29 22.0 638 24.7 28 41
39 — 29 22.0 637 25.0 22 43
40 — 25 21.6 541 14.0 6 43
41 — 26 20.7 538 21.0 37 42
42 — 18 20.4 368 23.7 37 43
43 — 28 20.4 571 20.3 18 47
44 — 29 20.0 581 27.0 6 40
45 — 27 19.6 530 17.7 18 36
46 — 9 19.3 174 29.0 15 43
47 — 26 19.3 502 20.7 14 31
48 — 25 19.1 478 17.7 19 51
49 — 28 18.9 528 12.7 2 40
50 — 9 18.3 165 13.7 8 35
51 — 9 18.2 164 19.0 22 24
52 — 1 18.0 18 18.0 18 18
53 — 29 17.9 520 14.0 14 35
54 — 29 17.8 517 13.3 14 39
55 — 29 17.2 500 17.7 22 32
56 — 29 16.0 463 19.0 31 31
57 — 28 16.0 447 21.3 18 33
58 — 28 15.9 446 25.7 24 48
59 — 24 15.6 375 15.3 6 30
60 — 28 15.6 436 19.3 31 34
61 — 28 15.2 425 18.0 26 36
62 — 29 15.0 436 14.7 20 30
63 — 29 14.9 433 10.7 16 38
64 — 16 14.7 235 14.0 6 39
65 — 29 14.4 419 5.3 5 33
66 — 21 14.4 302 3.3 -6 31
67 — 20 14.3 286 9.0 8 23
68 — 19 14.1 267 18.3 7 36
69 — 28 13.6 380 15.3 6 38
70 — 18 13.1 236 10.3 22 35
71 — 29 13.1 380 6.0 3 37
72 — 15 13.0 195 10.0 17 30
73 — 28 12.9 361 17.0 27 34
74 — 17 12.6 215 19.3 6 32
75 — 29 12.4 361 25.7 31 31
76 — 22 12.4 272 11.3 14 25
77 — 28 12.3 345 16.7 15 30
78 — 29 12.3 357 9.3 7 29
79 — 14 11.6 163 7.7 13 20
80 — 10 11.5 115 14.7 17 20
81 — 29 11.4 331 4.0 0 28
82 — 28 11.0 309 20.3 16 29
83 — 24 11.0 264 9.7 10 21
84 — 11 10.9 120 6.0 8 31
85 — 24 10.4 249 12.7 15 27
86 — 21 10.3 216 2.7 8 24
87 — 18 10.2 184 11.7 12 26
88 — 29 10.0 291 9.7 10 23
89 — 29 9.9 287 11.0 11 25
90 — 29 9.9 287 14.0 9 26
91 — 10 9.7 97 15.0 27 27
92 — 29 9.7 281 8.0 10 36
93 — 26 9.5 248 6.7 17 25
94 — 27 9.3 251 24.3 20 27
95 — 25 9.2 229 9.7 20 26
96 — 27 9.0 244 2.3 0 25
97 — 28 8.9 249 21.7 21 32
98 — 12 8.8 106 10.3 12 18
99 — 21 8.8 184 10.0 11 27
100 — 24 8.5 205 12.3 6 22
101 — 26 8.5 220 0.3 0 22
102 — 3 8.3 25 8.3 1 12
103 — 29 8.1 234 16.7 31 31
104 — 19 7.9 151 18.3 17 20
105 — 26 7.8 204 8.0 3 23
106 — 26 7.8 204 8.7 10 22
107 — 27 7.1 193 8.7 6 30
108 — 20 7.0 141 16.0 25 25
109 — 10 7.0 70 6.7 9 21
110 — 20 6.8 136 9.7 14 22
111 — 21 6.5 137 1.3 2 24
112 — 27 6.3 171 9.0 12 14
113 — 19 6.2 118 4.0 1 14
114 — 10 6.2 62 6.0 6 21
115 — 17 6.0 102 4.3 8 24
116 — 4 6.0 24 3.3 2 14
117 — 9 5.8 52 5.7 6 15
118 — 18 5.7 102 2.0 6 28
119 — 3 5.3 16 5.3 1 14
120 — 4 5.2 21 6.7 13 13
121 — 18 4.5 81 7.3 5 16
122 — 4 4.2 17 2.7 1 9
123 — 8 4.1 33 6.0 1 17
124 — 8 4.0 32 7.0 7 8
125 — 4 3.8 15 5.0 2 7
126 — 14 3.7 52 3.0 1 17
127 — 17 3.5 60 7.3 9 12
128 — 14 3.4 48 2.3 0 10
129 — 7 3.3 23 2.0 0 10
130 — 8 3.2 26 6.3 4 12
131 — 7 3.1 22 0.0 0 9
132 — 10 2.8 28 1.7 0 8
133 — 9 2.4 22 0.0 0 8
134 — 10 2.3 23 1.3 6 8
135 — 6 2.2 13 1.0 -2 5
136 — 8 2.1 17 3.3 0 8
137 — 12 2.1 25 0.0 0 8
138 — 8 1.9 15 4.3 2 10
139 — 8 1.9 15 2.0 2 8
140 — 7 1.9 13 3.3 0 10
141 — 4 1.8 7 1.7 1 3
142 — 8 1.4 11 1.0 3 7
143 — 6 1.0 6 0.0 0 4
144 — 4 1.0 4 0.7 0 2
145 — 2 1.0 2 1.0 2 2
146 — 1 1.0 1 1.0 1 1
147 — 7 0.9 6 -0.3 1 5
148 — 7 0.9 6 0.7 0 4
149 — 6 0.8 5 1.0 1 4
150 — 4 0.8 3 1.0 0 3
151 — 3 0.7 2 0.7 0 2
152 — 4 0.0 0 0.0 0 0
153 — 1 0.0 0 0.0 0 0
154 — 1 -1.0 -1 -1.0 -1 -1

Positions are SuperCoach eligibility: GRD = Guard, FWD = Forward, CTR = Centre. A dash means eligibility is unavailable for this season.

How points are calculated

Points scored + rebounds + 2 × assists + 3 × steals + 3 × blocks − 2 × turnovers.

A double-double adds 5 points. A triple-double adds 10 points, replacing the double-double bonus. These bonuses count points, rebounds, assists, steals and blocks. Missed shots and fouls do not change the score.

NBL Supercoach scoring guide