2025-26 player rankings by average Supercoach points per game.
Calculated from completed games in our box scores, before captain or bench multipliers. Last 3 is the average of a player's last three appearances, or all appearances if fewer than three.
| Rank | Player | Position | GP | SC AVG | SC TOTAL | LAST 3 | LAST | BEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 32 | 45.7 | 1462 | 43.0 | 50 | 73 | |
| 2 | — | 33 | 42.0 | 1387 | 53.0 | 51 | 68 | |
| 3 | — | 12 | 40.9 | 491 | 41.7 | 45 | 54 | |
| 4 | — | 31 | 40.0 | 1241 | 40.3 | 43 | 61 | |
| 5 | — | 33 | 39.1 | 1289 | 45.0 | 55 | 69 | |
| 6 | — | 32 | 36.6 | 1171 | 31.0 | 39 | 71 | |
| 7 | — | 29 | 33.7 | 978 | 26.3 | 13 | 59 | |
| 8 | — | 33 | 32.8 | 1081 | 35.7 | 25 | 56 | |
| 9 | — | 25 | 32.4 | 810 | 17.7 | 14 | 57 | |
| 10 | — | 27 | 32.1 | 866 | 14.0 | 18 | 68 | |
| 11 | — | 33 | 30.7 | 1012 | 26.3 | 24 | 51 | |
| 12 | — | 33 | 30.6 | 1010 | 29.3 | 26 | 49 | |
| 13 | — | 33 | 30.6 | 1010 | 34.3 | 28 | 49 | |
| 14 | — | 29 | 29.7 | 861 | 32.7 | 38 | 52 | |
| 15 | — | 27 | 29.2 | 789 | 41.0 | 47 | 53 | |
| 16 | — | 31 | 29.0 | 898 | 32.0 | 37 | 49 | |
| 17 | — | 8 | 28.4 | 227 | 17.7 | 21 | 46 | |
| 18 | — | 27 | 28.3 | 763 | 22.0 | 22 | 49 | |
| 19 | — | 32 | 28.1 | 899 | 34.7 | 32 | 53 | |
| 20 | — | 33 | 27.9 | 920 | 23.3 | 23 | 55 | |
| 21 | — | 32 | 26.9 | 861 | 31.3 | 43 | 48 | |
| 22 | — | 8 | 26.8 | 214 | 22.7 | 24 | 49 | |
| 23 | — | 33 | 26.5 | 874 | 34.3 | 29 | 50 | |
| 24 | — | 31 | 26.2 | 812 | 29.0 | 36 | 58 | |
| 25 | — | 29 | 26.1 | 758 | 16.3 | 6 | 55 | |
| 26 | — | 24 | 26.0 | 623 | 37.3 | 36 | 56 | |
| 27 | — | 9 | 25.9 | 233 | 20.0 | 9 | 44 | |
| 28 | — | 26 | 25.8 | 671 | 35.3 | 26 | 54 | |
| 29 | — | 24 | 25.8 | 618 | 24.3 | 24 | 55 | |
| 30 | — | 30 | 25.7 | 770 | 31.7 | 26 | 51 | |
| 31 | — | 33 | 25.6 | 844 | 16.7 | 10 | 47 | |
| 32 | — | 13 | 24.5 | 319 | 16.7 | 9 | 45 | |
| 33 | — | 28 | 24.4 | 684 | 14.7 | 1 | 53 | |
| 34 | — | 17 | 24.3 | 413 | 22.7 | 21 | 37 | |
| 35 | — | 32 | 23.4 | 750 | 27.3 | 29 | 42 | |
| 36 | — | 33 | 23.3 | 769 | 22.3 | 23 | 41 | |
| 37 | — | 33 | 22.7 | 750 | 20.7 | 15 | 43 | |
| 38 | — | 22 | 22.5 | 494 | 25.7 | 26 | 45 | |
| 39 | — | 15 | 22.0 | 330 | 24.3 | 35 | 35 | |
| 40 | — | 33 | 21.7 | 715 | 17.7 | 11 | 43 | |
| 41 | — | 27 | 21.2 | 573 | 18.0 | 25 | 35 | |
| 42 | — | 28 | 21.1 | 591 | 20.7 | 26 | 42 | |
| 43 | — | 31 | 20.8 | 644 | 15.0 | 14 | 44 | |
| 44 | — | 28 | 20.7 | 579 | 32.3 | 21 | 52 | |
| 45 | — | 9 | 20.3 | 183 | 19.3 | 13 | 40 | |
| 46 | — | 15 | 20.2 | 303 | 15.7 | 21 | 33 | |
| 47 | — | 33 | 20.2 | 665 | 25.7 | 22 | 44 | |
| 48 | — | 25 | 20.0 | 501 | 26.3 | 31 | 50 | |
| 49 | — | 33 | 19.6 | 647 | 24.7 | 5 | 47 | |
| 50 | — | 33 | 19.5 | 645 | 32.7 | 33 | 41 | |
| 51 | — | 25 | 19.4 | 484 | 15.3 | 17 | 35 | |
| 52 | — | 32 | 18.9 | 606 | 27.3 | 21 | 47 | |
| 53 | — | 31 | 18.5 | 573 | 15.3 | 6 | 39 | |
| 54 | — | 22 | 18.2 | 401 | 27.7 | 28 | 36 | |
| 55 | — | 28 | 18.2 | 510 | 10.3 | 20 | 33 | |
| 56 | — | 14 | 18.2 | 255 | 18.7 | 25 | 36 | |
| 57 | — | 30 | 18.2 | 546 | 25.3 | 11 | 35 | |
| 58 | — | 30 | 18.2 | 545 | 28.3 | 25 | 47 | |
| 59 | — | 32 | 17.8 | 571 | 17.7 | 20 | 41 | |
| 60 | — | 33 | 17.4 | 574 | 23.3 | 15 | 39 | |
| 61 | — | 10 | 17.1 | 171 | 14.0 | 9 | 33 | |
| 62 | — | 14 | 17.1 | 239 | 15.7 | 13 | 31 | |
| 63 | — | 22 | 17.0 | 374 | 19.7 | 6 | 36 | |
| 64 | — | 5 | 17.0 | 85 | 19.0 | 21 | 22 | |
| 65 | — | 33 | 17.0 | 560 | 6.3 | 12 | 42 | |
| 66 | — | 33 | 16.6 | 548 | 11.0 | 0 | 47 | |
| 67 | — | 9 | 15.9 | 143 | 14.3 | 20 | 30 | |
| 68 | — | 23 | 15.5 | 356 | 11.3 | 5 | 32 | |
| 69 | — | 30 | 15.1 | 454 | 16.3 | 20 | 29 | |
| 70 | — | 14 | 15.1 | 211 | 14.3 | 16 | 26 | |
| 71 | — | 20 | 15.1 | 301 | 10.0 | 1 | 40 | |
| 72 | — | 3 | 15.0 | 45 | 15.0 | 10 | 19 | |
| 73 | — | 13 | 14.9 | 194 | 15.3 | 16 | 30 | |
| 74 | — | 16 | 14.8 | 236 | 24.3 | 15 | 32 | |
| 75 | — | 9 | 14.6 | 131 | 7.0 | 9 | 39 | |
| 76 | — | 30 | 14.5 | 435 | 11.7 | 8 | 36 | |
| 77 | — | 33 | 14.5 | 478 | 14.7 | 16 | 32 | |
| 78 | — | 33 | 14.2 | 470 | 18.7 | 19 | 30 | |
| 79 | — | 33 | 14.0 | 462 | 11.7 | 5 | 26 | |
| 80 | — | 8 | 14.0 | 112 | 14.0 | 12 | 19 | |
| 81 | — | 33 | 13.9 | 458 | 10.7 | 6 | 25 | |
| 82 | — | 31 | 13.0 | 402 | 20.0 | 21 | 30 | |
| 83 | — | 8 | 12.9 | 103 | 8.7 | 4 | 21 | |
| 84 | — | 10 | 12.3 | 123 | 19.3 | 7 | 26 | |
| 85 | — | 25 | 12.1 | 302 | 12.7 | 1 | 34 | |
| 86 | — | 32 | 11.8 | 379 | 13.3 | 13 | 31 | |
| 87 | — | 33 | 11.8 | 389 | 5.7 | 8 | 30 | |
| 88 | — | 33 | 11.7 | 387 | 20.0 | 43 | 43 | |
| 89 | — | 29 | 11.6 | 337 | 24.0 | 23 | 28 | |
| 90 | — | 29 | 11.3 | 329 | 9.7 | -2 | 30 | |
| 91 | — | 23 | 11.3 | 259 | 22.3 | 25 | 28 | |
| 92 | — | 33 | 10.7 | 352 | 10.3 | 6 | 25 | |
| 93 | — | 15 | 10.5 | 158 | 8.7 | 9 | 26 | |
| 94 | — | 27 | 10.3 | 278 | 15.0 | 15 | 27 | |
| 95 | — | 28 | 9.8 | 273 | 10.0 | 8 | 21 | |
| 96 | — | 28 | 9.6 | 269 | 15.0 | 20 | 30 | |
| 97 | — | 33 | 9.5 | 315 | 6.3 | 6 | 24 | |
| 98 | — | 33 | 9.5 | 312 | 9.0 | 26 | 26 | |
| 99 | — | 14 | 9.4 | 132 | 11.7 | 7 | 19 | |
| 100 | — | 33 | 9.4 | 309 | 15.0 | 3 | 22 | |
| 101 | — | 29 | 9.1 | 264 | 4.3 | 11 | 25 | |
| 102 | — | 2 | 9.0 | 18 | 9.0 | 8 | 10 | |
| 103 | — | 29 | 8.9 | 258 | 7.7 | 5 | 22 | |
| 104 | — | 31 | 8.2 | 253 | 20.0 | 31 | 31 | |
| 105 | — | 29 | 8.0 | 233 | 2.7 | 1 | 24 | |
| 106 | — | 7 | 8.0 | 56 | 3.3 | 2 | 20 | |
| 107 | — | 26 | 7.6 | 197 | 10.3 | 8 | 28 | |
| 108 | — | 27 | 7.5 | 203 | 3.0 | 5 | 28 | |
| 109 | — | 27 | 7.4 | 199 | 8.3 | 13 | 21 | |
| 110 | — | 24 | 7.3 | 175 | 15.0 | 18 | 18 | |
| 111 | — | 31 | 7.3 | 226 | 3.3 | 4 | 27 | |
| 112 | — | 16 | 7.1 | 113 | 7.0 | 1 | 28 | |
| 113 | — | 9 | 6.7 | 60 | 5.0 | 4 | 20 | |
| 114 | — | 26 | 6.6 | 171 | 6.7 | 3 | 15 | |
| 115 | — | 28 | 5.8 | 162 | 5.7 | 8 | 16 | |
| 116 | — | 21 | 5.7 | 120 | 3.0 | 2 | 17 | |
| 117 | — | 18 | 5.6 | 100 | 11.0 | 13 | 16 | |
| 118 | — | 33 | 5.4 | 179 | 7.0 | 12 | 19 | |
| 119 | — | 25 | 5.2 | 129 | 4.7 | 7 | 19 | |
| 120 | — | 21 | 5.1 | 107 | 15.3 | 6 | 26 | |
| 121 | — | 23 | 5.0 | 115 | 11.0 | 7 | 17 | |
| 122 | — | 18 | 4.6 | 82 | 1.0 | 1 | 17 | |
| 123 | — | 14 | 4.5 | 63 | 1.3 | -1 | 15 | |
| 124 | — | 11 | 4.4 | 48 | 0.7 | 0 | 15 | |
| 125 | — | 19 | 4.3 | 81 | 6.0 | 16 | 18 | |
| 126 | — | 2 | 4.0 | 8 | 4.0 | 3 | 5 | |
| 127 | — | 2 | 4.0 | 8 | 4.0 | 8 | 8 | |
| 128 | — | 1 | 4.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4 | |
| 129 | — | 28 | 3.8 | 105 | 5.3 | 6 | 10 | |
| 130 | — | 28 | 3.7 | 104 | 3.3 | 9 | 13 | |
| 131 | — | 22 | 3.7 | 81 | 0.0 | 0 | 16 | |
| 132 | — | 16 | 3.6 | 57 | 4.3 | 3 | 13 | |
| 133 | — | 15 | 3.2 | 48 | 3.0 | 0 | 12 | |
| 134 | — | 15 | 3.0 | 45 | 6.3 | 10 | 10 | |
| 135 | — | 8 | 3.0 | 24 | 3.0 | 0 | 8 | |
| 136 | — | 8 | 2.9 | 23 | 6.0 | 2 | 9 | |
| 137 | — | 15 | 2.5 | 38 | 3.0 | 7 | 13 | |
| 138 | — | 13 | 2.5 | 32 | -0.3 | 0 | 11 | |
| 139 | — | 8 | 2.4 | 19 | 4.7 | 1 | 12 | |
| 140 | — | 22 | 2.3 | 51 | 1.0 | 0 | 8 | |
| 141 | — | 11 | 2.3 | 25 | 4.0 | 3 | 9 | |
| 142 | — | 5 | 2.2 | 11 | 0.0 | 0 | 8 | |
| 143 | — | 10 | 2.1 | 21 | 4.0 | 8 | 8 | |
| 144 | — | 12 | 2.1 | 25 | -0.3 | 0 | 11 | |
| 145 | — | 1 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | |
| 146 | — | 1 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | |
| 147 | — | 3 | 1.7 | 5 | 1.7 | 4 | 4 | |
| 148 | — | 9 | 1.6 | 14 | 0.0 | 0 | 4 | |
| 149 | — | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | |
| 150 | — | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | |
| 151 | — | 9 | 1.4 | 13 | 2.0 | 3 | 3 | |
| 152 | — | 13 | 1.3 | 17 | 0.3 | -1 | 9 | |
| 153 | — | 4 | 1.2 | 5 | 1.3 | 0 | 3 | |
| 154 | — | 6 | 1.2 | 7 | 2.0 | 2 | 3 | |
| 155 | — | 13 | 1.2 | 15 | 0.0 | 0 | 5 | |
| 156 | — | 4 | 1.0 | 4 | 1.3 | 1 | 2 | |
| 157 | — | 7 | 0.9 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | |
| 158 | — | 12 | 0.8 | 10 | 3.0 | 11 | 11 | |
| 159 | — | 3 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0 | 1 | |
| 160 | — | 3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | |
| 161 | — | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 162 | — | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 163 | — | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 164 | — | 1 | -4.0 | -4 | -4.0 | -4 | -4 |
No players match your filters.
Positions are SuperCoach eligibility: GRD = Guard, FWD = Forward, CTR = Centre. A dash means eligibility is unavailable for this season.
Points scored + rebounds + 2 × assists + 3 × steals + 3 × blocks − 2 × turnovers.
A double-double adds 5 points. A triple-double adds 10 points, replacing the double-double bonus. These bonuses count points, rebounds, assists, steals and blocks. Missed shots and fouls do not change the score.
2025-26 official NBL rounds. Counts include completed and scheduled games. Highlighted cells show two or more games; hover over a count for dates and opponents.
165 games have no round assigned and are excluded from round views.
Round schedule data is not available yet.
Ranked by total Supercoach points in each official NBL round. A player's scores from multiple games in the round are added together.
Round leaders will appear once completed games have round numbers and player box scores.
Season average per game × remaining scheduled games in the selected round. Uses each player's latest recorded team and assumes they play every remaining game. Captain and bench multipliers are excluded.
Projections need player averages and upcoming games with round numbers.